Como As regiões da Zona da Mata e Campo das Vertentes continuam com 4.691 casos prováveis de dengue em 2022. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) publicado no dia 11 de novembro e não contém alterações em relação ao atualização anterior.
Entre as duas regiões, foi registrado um óbito por doença no município de Matias Barbosa, previamente confirmado. Casos de chikungunya e zika nos municípios das regiões também não houve alterações no novo boletim publicado pela SES-MG.
Sua os dados são coletados de 4 de janeiro de 2022 a 10 de novembro de 2022 sobre a incidência do Aedes aegypti em municípios do estado. O mosquito é transmissor da dengue, zika e chikungunya.
- Veja o boletim anterior: Aedes aegypti: 57 municípios da Zona da Mata e Vertentes registraram casos de dengue em 2022.
De acordo com o boletim, prováveis casos de dengue foram registrados em 57 municípios, com Cataguases na frente, seguida por Leopoldina. Até aqui é, por sua vez, 1.771 ou 1.005 notificações.
De acordo com o estado, O município de Matias Barbosa registrou anteriormente uma morte por dengue.
Status da dengue em 2022
condados | casos prováveis | mortes confirmadas |
fora da paraíba | 99 | 0 |
Antonio Carlos | 1 | 0 |
Argirita | 13 | 0 |
Astolfo Dutra | 28 | 0 |
Barbacena | 9 | 0 |
Barroso | 33 | 0 |
explosões | 1 | 0 |
Cajuri | 1 | 0 |
Carandaí | 6 | 0 |
pargo | 3 | 0 |
Kataguaze | 1.771 o mais comum | 0 |
Fazenda | 2 | 0 |
Descoberto | 4 | 0 |
divino | 3 | 0 |
Sra. Euzebia | 18 | 0 |
Espere boa sorte | 4 | 0 |
Eugenópolis | 3 | 0 |
Guarani | 11 | 0 |
Guarara | 2 | 0 |
Guidoval | 2 | 0 |
Goianá | 1 | 0 |
Guiricema | 1 | |
Itamarati de Minas | 18 | 0 |
Juiz de Fora | 42 | 0 |
pomar de laranjas | 287 | 0 |
Leopoldina | 1.005 o mais comum | 0 |
Lima Duarte | 2 | 0 |
o mar espanhol | 2 | 0 |
Nossa Senhora da Mina | 2 | 0 |
Matias Barbosa | 34 | 1 |
Miradouro | 25 | 0 |
Mirai | 425 | 0 |
muriaé | 155 | 0 |
Palma | 9 | 0 |
Piraúba | 18 | 0 |
Parque infantil | 11 | 0 |
Rio novo | 2 | 0 |
rio pomba | 9 | 0 |
Rio Preto | 1 | 0 |
Rodeiro | 20 | 0 |
Santa Cruz de Minas | 21 | 0 |
Santana de Cataguases | 67 | 0 |
Santo Antônio do Aventureiro | 3 | 0 |
Santos Dumont | 1 | 0 |
São Francisco do Gloria | 2 | 0 |
São Geraldo | 1 | 0 |
São João del Rei | 199 | 0 |
São João o Desamparado | 15 | 0 |
Senador Cortes | 1 | 0 |
Borda | 3 | 0 |
Tocantins | 76 | 0 |
reviravoltas | 1 | 0 |
Uba | 163 | 0 |
exuberante | 4 | 0 |
vieiras | 1 | |
Visconde do Rio Branca | 49 | 0 |
Grande cofre | 1 | 0 |
No total | 4.691 o mais comum | 1 |
Incidência de Aedes aegypti
Nesta atualização, As 4 regiões foram classificadas como Aedes aegypti de baixa frequência. São eles: Juiz de Fora, Ponte Nova, São João del Rei e Leopoldina. As regiões de Barbacena e Ubá são classificadas como de “médio risco”. Confira a tabela abaixo com a situação de cada um deles.
Barbacena,
De acordo com a SES-MG, O resultado da avaliação é feito após a adição de 9 indicadores, como casos prováveis de dengue, zika e chikungunya, hospitalização por doença, etc.. Finalmente, o valor é adicionado. No caso da região da Leopoldina, o local marcou 66 pontos, que é considerado alto.
- Baixo: <24
- Média: 25 a 49
- Altura: 50 a 74
- Muito alto:> 74
Índice de incidência de Aedes aegypti nas regiões
Região | Risco |
Barbacena | Médio |
Juiz de Fora | Baixo |
nova ponte | Baixo |
Uba | Médio |
São João del Rei | Baixo |
Leopoldina | Baixo |
Quanto ao chikungunya, regiões em 2022 registraram 143 casos prováveis, dos quais 73 em Leopoldina.
Já com Zika, são 30 casos prováveis nas cidades da Zona da Mata e Vertentes. Veja abaixo para mais números.
Prováveis casos de Zika e chikungunya em 2022
condado | Chikungunya | Zika |
fora da paraíba | 3 | 0 |
Argirita | 2 | 0 |
Astolfo Dutra | 4 | 0 |
explosões | 1 | 1 |
Kataguaze | 18 | 19 |
Sra. Eusébio | 2 | 0 |
Guidoval | 1 | 0 |
Juiz de Fora | 5 | 0 |
pomar de laranjas | 3 | 0 |
Leopoldina | 73 | 2 |
o mar espanhol | 1 | 0 |
Matias Barbosa | 2 | 3 |
Miradouro | 2 | 0 |
Mirai | 2 | 0 |
muriaé | 4 | 0 |
Itamarati de Minas | 1 | 0 |
Parque infantil | 1 | 0 |
Rio novo | 0 | 1 |
Santa Cruz de Minas | 2 | 0 |
Santana de Cataguases | 1 | 1 |
São João del Rei | 4 | 0 |
Tocantins | 0 | 1 |
Uba | 4 | 1 |
Visconde do Rio Branca | 3 | 1 |
Grande cofre | 4 | 0 |
No total | 143 | 30 |
Dados divulgados pela SES-MG no país estimam de 30 de novembro de 2020 a 10 de novembro de 2022.,, em oposição a um corte feito para os municípios.
Durante o período, Em Minas Gerais, foram registrados 22.636 casos prováveis de dengue, e a pasta confirmou 14.811. Além disso, Seis pessoas morreram no estado.
Olho chikungunya, existem 6.341 notificações, das quais 5.324 foram confirmadas. Existe uma fatalidade da doença.
Quanto ao Zika, o estado confirmou 25 casos de 95 prováveis e nenhuma pessoa morreu em Minas Gerais nesse período.